Diamond Peak Viva Italia SL/SL
*** RESCHEDULED FROM 2/28-3/1 TO Sat-Sun 3/14-15 ***
The Viva Italia Cup returns to Diamond Peak for two days of Slalom with age-handicapped overall trophies for men and women awarded alongside the daily per-class results. The venue offers a long course with the finish right below the lodge, where racers, family, and friends can watch competitors navigate the final section, creating an energetic and fun race-day atmosphere.
Early registration deadline is midnight Sun 3/8. Registration closes 7pm Thu 3/12.
**No day-of-race signups.** Race checkin, lift tickets, parking and access details will be provided when available.
IMPORTANT: All competitors MUST sign the Diamond Peak Ski Education Foundation (DPSEF) event release. Competitors without a signed release will not be permitted to compete!
Affiliated Events:
Event Info Url:
To register or manage entries for this event, you must be logged in.
Please login or create an account.
| Racer Name | Racer Series | Gender/Class | Diamond Peak Viva Italia SL #1 [rescheduled] | Diamond Peak DPSEF Waiver 25-26 | Diamond Peak Viva Italia SL #2 [rescheduled] |
|---|---|---|---|---|---|
| Lewis, Deb | Far West Masters | Women Class 10 | X | X | |
| Palfini, Damian | Far West Masters | Men Class 4 | X | X | X |
| Morawski, Chris | Far West Masters | Men Class 10 | X | X | X |
| Bailey, Kenneth | Far West Masters | Men Class 9 | X | X | |
| Colton, Bradley | Far West Masters | Men Class 11 | X | X | X |
| Yaun, Garrett | Far West Masters | Men Class 5 | X | X | X |
| garey-sage, jonathan | Far West Masters | Men Class 10 | X | X | X |
| Sussek, Randall | Far West Masters | Men Class 9 | X | X | X |
| Butler, Hamish | Far West Masters | Men Class 8 | X | X | X |
| Vingralek, Radek | Far West Masters | Men Class 7 | X | X | X |
| Schenker, William | Far West Masters | Men Class 9 | X | X | X |
| Shonnard, Keith | Far West Masters | Men Class 8 | X | X | X |
| Anderson, Dave | Far West Masters | Men Class 11 | X | X | X |
| Smith, Don | Far West Masters | Men Class 13 | X | X | X |
| Jacob, Oren | Far West Masters | Men Class 6 | X | X | X |
| Simmons, Dan | Far West Masters | Men Class 11 | X | X | |
| Bosche, Larry | Far West Masters | Men Class 8 | X | X | X |
| Stewart, Timothy | Far West Masters | Men Class 10 | X | X | X |
| Raasch, Brian | Pacific Northwest Masters | Men Class 9 | X | X | X |
| Debost, Alain | Far West Masters | Men Class 8 | X | X | X |
| Farnedi, Daniele | Far West Masters | Men Class 7 | X | X | |
| Fat, J.C. | Far West Masters | Men Class 8 | X | X | X |
| Vernon, William | Intermountain/Northern Masters | Men Class 10 | X | X | |
| Shi, Chao | Far West Masters | Men Class 3 | X | X | X |
| Malmsten, Scott | Far West Masters | Men Class 9 | X | X | X |
| Barnett, Robert | Far West Masters | Men Class 12 | X | X | X |
| Williams, Cherie | Far West Masters | Women Class 4 | X | X | X |
| House, Melissa | Far West Masters | Women Class 6 | X | X | X |
| Wang, Wei | Far West Masters | Men Class 3 | X | X | |
| Greco, Laura | Far West Masters | Women Class 6 | X | X | X |
| Ritchie, Ryan | Far West Masters | Men Class 6 | X | ||
| Speakman, Rocky | Far West Masters | Men Class 9 | X | ||
| Nielsen, Dave | Far West Masters | Men Class 9 | X | ||
| Fenske, Roderick | Far West Masters | Men Class 8 | X |
